| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | ZhongYue |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015 |
| মডেল নম্বার: | 59R / 60R |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1xcontainer |
| মূল্য: | Negociable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বান্ডেল মধ্যে |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন পর আপনার পেমেন্ট পেয়েছি |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, 30% অগ্রিম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 000pcs প্রতি মাসে 30 |
| পণ্যের নাম: | ইস্পাত রেল | আবেদন: | ট্রাম রেল |
|---|---|---|---|
| পাদান: | U75V | পৃষ্ঠতল: | সরল (তেলযুক্ত) |
| মান: | বিএস EN14811: 2006 | উচ্চতা: | 180mm |
| পাদ: | 180mm | ওয়েব: | 12mm |
| লম্বা: | 10-25 মি | ||
| লক্ষণীয় করা: | রেলপথ ইস্পাত রেল,ইস্পাত রেল ট্র্যাক |
||
ট্রাম রেল বিএস EN14811 2006 U75V 12 এম এর জন্য 59 আর / 60 আর খাঁজকাটা রেলপথ ইস্পাত রেল
স্ট্যান্ডার্ড: বিএস এন 14811: 2006
মডেল:
বিশেষ উল্লেখ
|
আকার |
উচ্চতা (মিমি) |
নীচে (মিমি) |
হেড এ (মিমি) |
হেড বি (মিমি) |
চ্যানেল এ (মিমি) |
চ্যানেল বি (মিমি) |
ওয়েব (মিমি) |
ওজন (কেজি / মি) |
|
59R1 |
180 |
180 |
113 |
56 |
42 |
15 |
12 |
58.97 |
|
59R2 |
180 |
180 |
113 |
55.83 |
42.52 |
14.65 |
12 |
58.14 |
|
60 আর 1 |
180 |
180 |
113 |
56 |
36 |
21 |
12 |
60.59 |
|
60 আর 2 |
180 |
180 |
113 |
55.83 |
36.34 |
20.83 |
12 |
59.7৫ |
দ্রষ্টব্য: লালটি বিকশিত এবং সরবরাহ করা হচ্ছে।
অন্যান্য প্রধান রেল:
দিন 536 স্ট্যান্ডার্ড স্টিল রেল A75, রেলপথ ইস্পাত রেল, ক্রেন রেল A75
1. চীনা স্ট্যান্ডার্ড হালকা রেল
স্ট্যান্ডার্ড GB11264-89: GB6KG, GB9KG, GB12KG, GB15KG, GB22KG, GB30KG
স্ট্যান্ডার্ড YB222-63: 8 কেজি, 18 কেজি, 24 কেজি
বিশেষ উল্লেখ
| স্ট্যান্ডার্ড: GB11264-89 | |||||||
| আকার | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি / মি) |
উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
| মাথা (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
| জিবি 6 কেজি | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | প্রশ্ন 235 বি | 6-12 |
| জিবি 9 কেজি | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | প্রশ্ন 235 বি | 6-12 |
| জিবি 12 কেজি | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | প্রশ্ন 235 বি / 55 কিউ | 6-12 |
| জিবি 15 কেজি | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | প্রশ্ন 235 বি / 55 কিউ | 6-12 |
| জিবি 22 কেজি | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | প্রশ্ন 235 বি / 55 কিউ | 6-12 |
| জিবি 30 কেজি | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | প্রশ্ন 235 বি / 55 কিউ | 6-12 |
| স্ট্যান্ডার্ড: YB222-63 | |||||||
| 8 কেজি | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | প্রশ্ন 235 বি | 6-12 |
| 18 কেজি | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | প্রশ্ন 235 বি / 55 কিউ | 6-12 |
| 24 কেজি | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | প্রশ্ন 235 বি / 55 কিউ | 6-12 |
2. চীনা স্ট্যান্ডার্ড ভারী রেল
স্ট্যান্ডার্ড GB2585-2007: P38KG, P43KG, P50KG, P60KG
বিশেষ উল্লেখ
| মান: GB2585-2007 00 | |||||||
| আকার | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি / মি) |
উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
| মাথা (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
| পি 38 কেজি | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | U71Mn | 12.5-25 |
| পি 43 কেজি | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | U71Mn | 12.5-25 |
| পি 50 কেজি | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | U71Mn | 12.5-25 |
| পি 60 কেজি | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | U71Mn | 12.5-25 |
3. চীনা স্ট্যান্ডার্ড ক্রেন রেল
স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইবি / টি 5055-93: ক্যু 70, ক্যু 80, কিউ 100, ক্যু 120
বিশেষ উল্লেখ
| মান: YB / T5055-93 | |||||||
| আকার | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি / মি) |
উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
| মাথা (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
| ক্যু 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 |
| ক্যো 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 |
| ক্যো 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 |
| ক্যো 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 |
আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড স্টিল রেল
স্ট্যান্ডার্ড এএসটিএমএ 1, আরেমা: এএসইসি 25, এএসসিই 30, এএসসিই 40, এএসসিই 60, এএসসি 75, এএসইসি 85, 90 আর, 115 আর, 136 আর, 175 এলবিএস
বিশেষ উল্লেখ
| স্ট্যান্ডার্ড: এএসটিএমএ 1, আরেএমএ | |||||||
| আকার | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি / মি) |
উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
| মাথা (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A / 1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A / 1100 | 12-25 |
| 90 আরএ | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A / 1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A / 1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A / 1100 | 12-25 |
| 175LBs | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A / 1100 | 12-25 |
5. বিএস স্ট্যান্ডার্ড স্টিল রেল
স্ট্যান্ডার্ড বিএস 11: 1985: 50 ও, 60 এ, 75 এ, 75 আর, 80 এ, 80 আর, 90 এ, 100 এ, 113 এ
বিশেষ উল্লেখ
| মান: বিএস 11: 1985 | |||||||
| আকার | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি / মি) |
উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
| মাথা (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
| 50 ও | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 এ | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900 এ | 6-18 |
| 75 এ | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900 এ | 8-25 |
| 75 আর | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900 এ | 8-25 |
| 80 এ | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900 এ | 8-25 |
| 80 আর | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900 এ | 8-25 |
| 90 এ | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900 এ | 8-25 |
| 100 এ | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900 এ | 8-25 |
| 113 এ | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900 এ | 8-25 |
6. UIC860 স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত রেল
স্ট্যান্ডার্ড ইউআইসি 860: ইউআইসি 50, ইউআইসি 54, ইউআইসি 60
বিশেষ উল্লেখ
| স্ট্যান্ডার্ড: ইউআইসি 860 | |||||||
| আকার | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি / মি) |
উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
| মাথা (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
| ইউআইসি 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A / 1100 | 12-25 |
| ইউআইসি ৫৪ | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A / 1100 | 12-25 |
| ইউআইসি 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A / 1100 | 12-25 |
7. জেআইএস স্ট্যান্ডার্ড স্টিল রেল
স্ট্যান্ডার্ড: জেআইএস
বিশেষ উল্লেখ
| মান: JIS E1103-91 / JISE 1101-93 | |||||||
| আকার | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি / মি) |
উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
| মাথা (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
| জেআইএস 15 কেজি | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | জেআইএস ই স্ট্যান্ডার্ড | 9-10 |
| জেআইএস 22 কেজি | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| জেআইএস 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| জেআইএস 50 এন | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| সিআর 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| সিআর 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
8. EN স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত রেল
স্ট্যান্ডার্ড এন 13674-1-2003: 49E1, 49E2, 50E1, 50E2, 50E4, 50E5, 50E6, 54E1, 54E2, 54E3, 55E1, 60E1
বিশেষ উল্লেখ
| স্ট্যান্ডার্ড: EN 13674-1-2003 | |||||||
| আকার | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি / মি) |
উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
| মাথা (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
| 49 ই 1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
| 49 ই 2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
| 50 ই 1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
| 50 ই 2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
| 50 ই 4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
| 50 ই 5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
| 50 ই 6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
| 54 ই 1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
| 54 ই 2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
| 54 ই 3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
| 55 ই 1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
| 60 ই 1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | আর 260 / আর 350 এইচটি | 12-25 |
9. স্ট্যান্ডার্ড স্টিল রেল
স্ট্যান্ডার্ড EN 13674-1-2003: A55, A65, A75, A100, A120
বিশেষ উল্লেখ
| মানক: DIN536 | |||||||
| আকার | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি / মি) |
উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
| মাথা (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
| এ 55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900 এ | 10-12 |
| এ 65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900 এ | 10-12 |
| এ 75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900 এ | 10-12 |
| এ 100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900 এ | 10-12 |
| এ 120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900 এ | 10-12 |
অঙ্কন:
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার যদি রেল / রেল বেঁধে দেওয়া অন্য কোনও মডেল থাকে তবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।
যোগাযোগ: এরিক (zy10@zyrail.com)