উপাদান: | U71Mn | ভূতল: | প্লেইন (তৈলাক্ত) |
---|---|---|---|
আদর্শ: | QU100 | আদল: | QU70 / 80/120 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রাম পাগল,ইস্পাত রেল ট্র্যাক |
যথার্থ রোলিং কাঁচামাল সঙ্গে ভারি সারফেস কপিকল রেল
ইস্পাত কপিকল রেল QU100 চীনা স্ট্যান্ডার্ড U71Mn রেলওয়ে ভারী অংশ
বাণিজ্যিক নাম: স্টিল রেল
ব্র্যান্ড: ZHONGYUE
রেল এর প্রযুক্তিগত পরামিতি সারণি
স্ট্যান্ডার্ড: YB / T5055-93 | |||||||
আয়তন | মাত্রা (মিমি) | ওজন | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
হেড (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | বটম (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71Mn | 12 |
QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71Mn | 12 |
প্রশ্ন 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71Mn | 12 |
QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71Mn | 12 |
কারিগরি পরামিতি বস্তু সারণি
উপাদান | রাসায়নিক রচনা | মেকানিক্যাল অধিকার | ||||||
সি | যদি | MN | পি (সর্বোচ্চ) | এস (সর্বোচ্চ) | প্রসার্য শক্তি | প্রতান | কঠোরতা | |
% | % | % | % | % | এমপিএ | % | হাফ বোর্ড | |
U71Mn | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | 0.04 | 0.04 | ≥880 | ≥9 | 240-270 |
অঙ্কন
ইস্পাত রোলিং এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোলের প্রসেস ফ্লো চার্ট
গুণ পরীক্ষা মেশিন
প্যাকেজ : ইস্পাত বেল্ট;
ডেলিভারি সময় : পেমেন্ট পাওয়ার পর 7 কার্যদিবসের।
রেল রং
রেল মডেল | মান | |
GB6KG - GB30KG | GB11264-89 | চীনা স্ট্যান্ডার্ড |
P38KG - P60KG | GB2585-2007 | চীনা স্ট্যান্ডার্ড |
QU70 - QU120 | Yb / T5055-93 | চীনা স্ট্যান্ডার্ড |
59R2 - 60R2 | BS EN 14811: ২006 | BS মানক |
ASCE 25 - ASCE 85 | ASTM / AREMA | আমেরিকান মান |
UIC50 - UIC60 | UIC860 | আমেরিকান মান |
15 কেজি - 57 কেজি | ISCOR | দক্ষিণ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড |
JIS 15KG - JIS 50N | নামক JIS | জিস ই স্ট্যান্ডার্ড |
49 ই - 60 ই | EN13764-1-2003 | EN মান |
A55 - A120 | DIN536 | ডিন স্ট্যান্ডার্ড |
আইএসসিআর 50 - আইএসসিআর 120 | IS 3443-1980 | ভারত মান |
31KG - 89KG | AS 1085 | অস্ট্রেলিয়া মান |
বিক্রয় রং
উদ্ধৃতির প্রয়োজনীয়তা ( যত বেশি তত ভালো )
এইচএস কোড 73021 0000
Zhongyue এর পণ্য রেঞ্জ:
যদি আপনার কোন আগ্রহ রেল ফাস্টার আছে, আমার সাথে যোগাযোগের জন্য স্বাগত জানাই