পণ্যের নাম: | ইস্পাত রেল | প্রয়োগ: | ট্রাম রেল |
---|---|---|---|
গ্রেড: | 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 | উপাদান: | Q235, 35 #, 45 #, 40 ক্যারিয়ার |
ভূতল: | প্লেইন (তৈলাক্ত), অক্সাইড ব্ল্যাক, জিংক, এইচডিজি, ম্যাক্স, বিটুমেন, ড্যাক্রোমেট | আদর্শ: | BS EN14811: ২006 |
উচ্চতা: | 180mm | নিচে: | 180mm |
ওয়েব: | 12 মিমি | আকার: | 59R2 60R2 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেলপথ ইস্পাত রেল,ট্রাম রেল |
স্ট্রেচার গ্রোয়েড ইস্পাত রেল ট্র্যাক 59R2 এবং 60R2 ট্রাম রেল
গ্রোয়েড রেল
স্ট্যান্ডার্ড BS EN 14811: 2006: 59R1 59R2 60R1 60R2
বিশেষ উল্লেখ
আয়তন | উচ্চতা (মিমি) | নীচে (মিমি) | হেড এ (এমএম) | হেড বি (মিমি) | চ্যানেল A (মিমি) | চ্যানেল বি (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ওজন (কেজি / মি) |
59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58,97 |
59R2 | 180 | 180 | 113 | 55,83 | 42,52 | 14,65 | 12 | 58,14 |
60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60,59 |
60R2 | 180 | 180 | 113 | 55,83 | 36,34 | 20,83 | 12 | 59,75 |
অঙ্কন:
পণ্য প্রদর্শনী:
অ্যাপ্লিকেশন:
অন্যান্য প্রধান রেল:
536 স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত রেল A75, রেলপথ ইস্পাত রেল, কপিকল রেল A75
1. চীনা স্ট্যান্ডার্ড হাল্কা রেল
স্ট্যান্ডার্ড GB11264-89: GB6KG, GB9KG, GB12KG, GB15KG, GB22KG, GB30KG
স্ট্যান্ডার্ড YB222-63: 8 কেজি, 18 কেজি, ২4 কেজি
বিশেষ উল্লেখ
স্ট্যান্ডার্ড: GB11264-89 | |||||||
আয়তন | মাত্রা (মিমি) | ওজন | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
হেড (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | বটম (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4,76 | 5.98 | Q235B | 6-12 |
GB9KG | 32,1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8,94 | Q235B | 6-12 |
GB12KG | 38.1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12.2 | Q235B / 55Q | 6-12 |
GB15KG | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15.2 | Q235B / 55Q | 6-12 |
GB22KG | 50.3 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 23.3 | Q235B / 55Q | 6-12 |
GB30KG | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12.3 | 30.1 | Q235B / 55Q | 6-12 |
স্ট্যান্ডার্ড: YB222-63 | |||||||
8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B | 6-12 |
18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,06 | Q235B / 55Q | 6-12 |
24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24,46 | Q235B / 55Q | 6-12 |
2. চীনা স্ট্যান্ডার্ড ভারি রেল
স্ট্যান্ডার্ড GB2585-2007: P38KG, P43KG, P50KG, P60KG
বিশেষ উল্লেখ
মানক: GB2585-2007 | |||||||
আয়তন | মাত্রা (মিমি) | ওজন | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
হেড (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | বটম (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,733 | U71Mn | 12.5-25 |
P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44,653 | U71Mn | 12.5-25 |
P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51,514 | U71Mn | 12.5-25 |
P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61,64 | U71Mn | 12.5-25 |
3. চীনা স্ট্যান্ডার্ড কপিকল রেল
স্ট্যান্ডার্ড YB / T5055-93: QU70, QU80, QU100, QU120
বিশেষ উল্লেখ
স্ট্যান্ডার্ড: YB / T5055-93 | |||||||
আয়তন | মাত্রা (মিমি) | ওজন | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
হেড (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | বটম (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71Mn | 12 |
QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71Mn | 12 |
প্রশ্ন 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71Mn | 12 |
QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71Mn | 12 |
4. আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত রেল
স্ট্যান্ডার্ড ASTMA1, AREMA: ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85, 90RA, 115RE, 136RE, 175LBS
বিশেষ উল্লেখ
স্ট্যান্ডার্ড: ASTMA1, AREMA | |||||||
আয়তন | মাত্রা (মিমি) | ওজন | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
হেড (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | বটম (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
ASCE 25 | 38.1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
ASCE 30 | 42,86 | 79,38 | 79,38 | 8,33 | 14,88 | 700 | 6-12 |
ASCE 40 | 47,62 | 88.9 | 88.9 | 9,92 | 19,84 | 700 | 6-12 |
ASCE 60 | 60,32 | 107,95 | 107,95 | 12.3 | 29,76 | 700 | 6-12 |
ASCE 75 | 62,71 | 122,24 | 122,24 | 13,49 | 37.2 | 900A / 1100 | 12-25 |
ASCE 85 | 65,09 | 131,76 | 131,76 | 14,29 | 42,17 | 900A / 1100 | 12-25 |
90RA | 65,09 | 142,88 | 130,18 | 14,29 | 44,65 | 900A / 1100 | 12-25 |
115RE | 69,06 | 168,28 | 139,7 | 15,88 | 56,9 | 900A / 1100 | 12-25 |
136RE | 74,61 | 185,74 | 152,4 | 17,46 | 67,41 | 900A / 1100 | 12-25 |
175LBs | 109,86 | 152,4 | 152,4 | 38.1 | 86.8 | 900A / 1100 | 12-25 |
5.বিএস স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত রেল
স্ট্যান্ডার্ড BS11: 1985: 50O, 60A, 75A, 75R, 80A, 80R, 90A, 100A, 113A
বিশেষ উল্লেখ
স্ট্যান্ডার্ড: BS11: 1985 | |||||||
আয়তন | মাত্রা (মিমি) | ওজন | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
হেড (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | বটম (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
50 ও | 52,39 | 100,01 | 100,01 | 10.32 | 24,833 | 700 | 6-18 |
60 এ | 57,15 | 114,3 | 109,54 | 11.11 | 30,618 | 900A | 6-18 |
75 এ | 61,91 | 128,59 | 114,3 | 12.7 | 37,455 | 900A | 8-25 |
75 আর | 61,91 | 128,59 | 122,24 | 13.1 | 37,041 | 900A | 8-25 |
80 এ | 63.5 | 133,35 | 117,47 | 13.1 | 39,761 | 900A | 8-25 |
80 আর | 63.5 | 133,35 | 127 | 13,49 | 39,674 | 900A | 8-25 |
90 একটি | 66,67 | 142,88 | 127 | 13,89 | 45,099 | 900A | 8-25 |
100 এ | 69,85 | 152,4 | 133,35 | 15,08 | 50,182 | 900A | 8-25 |
113 এ | 69,85 | 158,75 | 139,7 | 20 | 56,398 | 900A | 8-25 |
6. UIC860 স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত রেল
স্ট্যান্ডার্ড UIC860: UIC50, UIC54, UIC60
বিশেষ উল্লেখ
স্ট্যান্ডার্ড: UIC860 | |||||||
আয়তন | মাত্রা (মিমি) | ওজন | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
হেড (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | বটম (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50,46 | 900A / 1100 | 12-25 |
UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54,43 | 900A / 1100 | 12-25 |
UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60,21 | 900A / 1100 | 12-25 |
7. স্ট্যান্ডার্ড স্টিল রেল যা
স্ট্যান্ডার্ড: JIS
বিশেষ উল্লেখ
স্ট্যান্ডার্ড: JIS E1103-91 / জেসি 1101-93 | |||||||
আয়তন | মাত্রা (মিমি) | ওজন | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
হেড (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | বটম (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
JIS 15KG | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15.2 | জিস ই স্ট্যান্ডার্ড | 9-10 |
JIS 22KG | 50.8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22.3 | 9-10 | |
JIS 30KG | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
জেআইএস 37 এ | 62,71 | 122,24 | 122,24 | 13,49 | 37.2 | 10-25 | |
JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
সিআর 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73,3 | 10-12 | |
সিআর 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100,2 | 10-12 |
8. EN স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত রেল
স্ট্যান্ডার্ড এন 13674-1-2003: 49 ই 1, 49 ই ২, 50 ই 1, 50 ই ২, 50 ই 4, 50 ই 5, 50 ই 6, 54 ই 1, 54 ই ২, 54 ই 3, 55 ই 1, 60 ই 1
বিশেষ উল্লেখ
মানক: EN 13674-1-2003 | |||||||
আয়তন | মাত্রা (মিমি) | ওজন | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
হেড (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | বটম (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
49 ই 1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49,39 | R260 / R350HT | 12-25 |
49 ই 2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260 / R350HT | 12-25 |
50 ই 1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50,37 | R260 / R350HT | 12-25 |
50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49,97 | R260 / R350HT | 12-25 |
50 ই 4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50,46 | R260 / R350HT | 12-25 |
50 ই 5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260 / R350HT | 12-25 |
50 ই 6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260 / R350HT | 12-25 |
54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54,77 | R260 / R350HT | 12-25 |
54 E2 | 67,01 | 161 | 125 | 16 | 53,82 | R260 / R350HT | 12-25 |
54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54,57 | R260 / R350HT | 12-25 |
55 ই 1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56,03 | R260 / R350HT | 12-25 |
60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60,21 | R260 / R350HT | 12-25 |
9. স্ট্যান্ডার্ড স্টিল রেল ইন
স্ট্যান্ডার্ড এন 13674-1-2003: A55, A65, A75, A100, A120
বিশেষ উল্লেখ
স্ট্যান্ডার্ড: DIN536 | |||||||
আয়তন | মাত্রা (মিমি) | ওজন | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
হেড (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | বটম (মিমি) | ওয়েব (মিমি) | ||||
A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
Vasilisa
suyu8@suyurail.com