| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | ZhongYue |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015 |
| মডেল নম্বার: | অঙ্কন উপর ভিত্তি করে |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10000pcs |
| মূল্য: | Negociable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কি.জি. দ্বৈত-বোনা বোনা শুকনো মুক্ত কাঠের পাত্র দিয়ে |
| ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন পেমেন্ট পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, 30% অগ্রিম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1500 টন / মাস |
| পণ্য: | রেলপথ স্পাইস | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত Q235 বা 35 # |
|---|---|---|---|
| ভূতল: | কালো Oiled বা Galvanized | গ্রেড: | 4.8, 5.6 |
| Appliaction: | রেল স্লিপার মধ্যে রেলপথ জোরদার করা | নমুনা: | বিনামূল্যে নমুনা উপলভ্য |
| লক্ষণীয় করা: | স্টেইনলেস স্টীল কোচ স্ক্রু,রেলওয়ে স্লিপার ফিক্সিং স্ক্রু |
||
রেলপথ স্পাইক একটি যান্ত্রিক আন্তঃলগ্ন সরবরাহ করে যা প্রচলিত বাঁধাক্ত রেলওয়ে স্পেকসের ধারণক্ষমতা দ্বিগুণ করে দেয়।
স্ক্রু spikes সাধারণত কাঠ রেলপথ বন্ধন / ঘুমের বন্ধন ব্যবহৃত হয়; যাইহোক, তারা কংক্রিট বন্ধন / ঘুমের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে যে প্লাস্টিকের ferrules সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে।
বিভিন্ন থ্রেড প্রোফাইল, দৈর্ঘ্য, পরিমাপ এবং ড্রাইভের মাগুলি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে উপলব্ধ এবং ZHONGYUE পণ্য স্পেসিফিকেশন এবং নির্বাচন করতে সাহায্য করতে পারে
| ব্যাসরেখা | লম্বা | হেড ব্যাসার্ধ | মাথা উচ্চতা | হেড বাটন উচ্চতা | হেড ধাবক উচ্চতা | হেড সামগ্রিক উচ্চতা | মাথা প্রস্থ | মাথা দৈর্ঘ্য | থ্রেড লাইন নামমাত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 23/32 " | 1/8 " | 1/4 " | 31/32 " | 7/8 " | 7/8 " | 4-5 / 8 " |
| ব্যাসরেখা | লম্বা | হেড ব্যাসার্ধ | মাথা উচ্চতা | হেড বাটন উচ্চতা | হেড ধাবক উচ্চতা | হেড সামগ্রিক উচ্চতা | মাথা প্রস্থ | মাথা দৈর্ঘ্য | থ্রেড লাইন নামমাত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 1-1 / 8 " | 1/8 " | 13/32 " | 1-1 / 8 " | 7/8 " | 7/8 " | 5-3 / 8 " |
| ব্যাসরেখা | লম্বা | হেড ব্যাসার্ধ | মাথা উচ্চতা | হেড বাটন উচ্চতা | হেড ধাবক উচ্চতা | হেড সামগ্রিক উচ্চতা | মাথা প্রস্থ | মাথা দৈর্ঘ্য | থ্রেড লাইন নামমাত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 23/32 " | 1/8 " | 13/32 " | 1-1 / 4 " | 27/32 " | 1-1 / 8 " | 4-5 / 8 " |
| তরবার | ZHONGYUE | |||
| আদর্শ | Ss5. -150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25.-165 | V26-115 | |||
| Ss35.-161 | ||||
| বা গ্রাহকদের আঁকা দ্বারা টাইপ | ||||
| শ্রেণী | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| উপাদান | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
যান্ত্রিক | প্রসার্য শক্তি: | প্রসার্য শক্তি: | প্রসার্য শক্তি: | প্রসার্য শক্তি: |
উত্পাদন শক্তি: | উত্পাদন শক্তি: | উত্পাদন শক্তি: | উত্পাদন শক্তি: | |
| প্রতান: ≥22% | প্রতান: ≥20% | প্রতান: ≥12% | প্রতান: ≥9% | |
কোল্ড নমন: | কোল্ড নমন: | কোল্ড নমন: | কোল্ড নমন: | |
| পৃষ্ঠতল | সমতল (তৈলাক্ত), অক্সাইড কালো, দস্তা, HDG, মোম, বিটামেন, ড্যাক্রোমেট, শেরার্ডাইজিং | |||
মান | ISO898-1, UIC864-1, এবং এনএফ F500-50 | |||


