উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ZhongYue |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015 |
মডেল নম্বার: | JIS15KG |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 টন |
মূল্য: | Negociable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ইস্পাত বেল্ট |
ডেলিভারি সময়: | আপনার অগ্রিম পেমেন্ট প্রাপ্তির 7 দিন পর |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, T T |
যোগানের ক্ষমতা: | 6000 মেট্রিক টন / মাস |
পণ্য নাম:: | JIS E স্ট্যান্ডার্ড কাস্টমাইজড মাপের সঙ্গে 15kg ইস্পাত কপিকল রেল ZHONGYUE তৈরি | উপাদান:: | U71Mn |
---|---|---|---|
ওজন:: | 15.2kg / মি | মান:: | নামক JIS |
সারফেস চিকিত্সা:: | সমভূমি | প্যাকেজিং বিবরণ:: | ইস্পাত বেল্ট |
লক্ষণীয় করা: | ট্রাম পাগল,ইস্পাত রেল ট্র্যাক |
JIS E স্ট্যান্ডার্ড 15kg ইস্পাত কপিকল রেল কাস্টমাইজড মাপ সঙ্গে ZHONGYUE দ্বারা নির্মিত
বাণিজ্যিক নাম: ইস্পাত কপিকল রেল
ব্র্যান্ড নাম: Zhongyue
কপিকল পাগল ভারী লোড বহন জন্য ডিজাইন করা হয় এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা হয়। সাত জাপান কপিকল রেল বিভাগ আছে। আপনি নীচের একটি ওজন এবং পরিমাপ পেতে পারেন:
মডেল নম্বার | আকার (মিমি) | ওজন (কেজি / মিটার) | উপাদান | দৈর্ঘ্য (মি) | |||
মাথা প্রস্থ (মিমি) | রেল Heigth (মিমি) | নীচের প্রস্থ (মিমি) | ওয়েব বেধ (মিমি) | ||||
জেআইএস 15 কিলোগ্রাম | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15.2 | জিস ই মান | 9-10 |
JIS 22kg | 50.8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22.3 | 9-10 | |
JIS 30A | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
জেআইএস 37 এ | 62,71 | 122,24 | 122,24 | 13,49 | 37.2 | 10-25 | |
JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
সিআর 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73,3 | 10-12 | |
সিআর 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100,2 | 10-12 |
জাপানি স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত রেল
স্ট্যান্ডার্ড: JIS E1103-91 / E1101-93 স্ট্যান্ডার্ড
উপাদান: JIS E স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী
রেল রেঞ্জ:
রেল মডেল | মান | |
GB6KG - GB30KG | GB11264-89 | চীনা স্ট্যান্ডার্ড |
P38KG - P60KG | GB2585-2007 | চীনা স্ট্যান্ডার্ড |
QU70 - QU120 | Yb / T5055-93 | চীনা স্ট্যান্ডার্ড |
59R2 - 60R2 | BS EN 14811: ২006 | BS মানক |
ASCE 25 - ASCE 85 | ASTM / AREMA | আমেরিকান মান |
UIC50 - UIC60 | UIC860 | আমেরিকান মান |
15 কেজি - 57 কেজি | ISCOR | দক্ষিণ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড |
JIS 15KG - JIS 50N | নামক JIS | জিস ই স্ট্যান্ডার্ড |
49 ই - 60 ই | EN13764-1-2003 | EN মান |
A55 - A120 | DIN536 | ডিন স্ট্যান্ডার্ড |
আইএসসিআর 50 - আইএসসিআর 120 | IS 3443-1980 | ভারত মান |
31KG - 89KG | AS 1085 | অস্ট্রেলিয়া মান |
আমাদের প্রধান পণ্য:
বিক্রয় রং
উদ্ধৃতির প্রয়োজনীয়তা ( যত বেশি তত ভালো )
এইচএস কোড 73021 0000